Experimental coordinates · Exact deposited instances
Ligand contacts & pocket quality
Inspect the atoms that are present, the residues that are missing, and the precise scope of each chemical association.
Phase 6C historical atom / receptor assessment Phase 6C.1 full-atom experimental quality inventory
Full-coordinate Phase 6C.1 atom and ligand environment assessment
Load the checksum-verified original coordinates to explore the selected chain and ligand.
Drag to rotate · scroll to zoom · arrow keys rotate · + / − zoom · Home resets. Select a residue below to highlight its observed atoms.
Atom completeness · selected chain and annotation core
What can these coordinates support?
A fully observed annotation core is not a complete-receptor certification. Short annotation intervals, absent peripheral residues, alternate conformers and unexamined density can limit structural interpretation. No receptor preparation was performed.
Frozen 5 Å heavy-atom proximity observations
Contacting residues · ZN
Heavy-atom distances use the first deposited model and asymmetric unit, occupancy >0 and retained alternate locations. No symmetry expansion or affinity inference. Proximity alone is not evidence of affinity or a functional interaction.
| Canonical residue | Deposited residue | Scope | Minimum distance | Atom quality | Inspect |
|---|---|---|---|---|---|
| No recorded 5 Å contact with the selected mapped chain for this deposited ligand instance. | |||||
Identity, native target and exact site links
Linked experimental assays
| Measured preparation | Method / endpoint | Original observation | Tested construct | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| No exact site-to-assay link is established in the frozen evidence graph. Visit the domain's Ligands & Bioactivity section for newly curated or structure-free observations. | ||||
Filterable structural assessment inventory
Coordinate coverage & quality
| PDB / chain | Domain | Core Cα coverage | PWWP-contact ligand instances | Atom assessment | Missing core heavy atoms |
|---|---|---|---|---|---|
| 11NZ · A | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11NZ · B | DNMT3A PWWP1 | 59 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11NZ · C | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11NZ · D | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11NZ · E | DNMT3A PWWP1 | 59 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11NZ · F | DNMT3A PWWP1 | 59 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11NZ · G | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11NZ · H | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11NZ · I | DNMT3A PWWP1 | 59 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11NZ · J | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11OA · A | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Assessed | 0 |
| 11OA · B | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Assessed | 0 |
| 11OA · C | DNMT3A PWWP1 | 59 / 59 | 0 | Assessed | 198 |
| 11OA · D | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Assessed | 0 |
| 11OA · E | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Assessed | 0 |
| 11OA · F | DNMT3A PWWP1 | 59 / 59 | 0 | Assessed | 198 |
| 11OA · G | DNMT3A PWWP1 | 59 / 59 | 0 | Assessed | 198 |
| 11OA · H | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Assessed | 0 |
| 11OA · I | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Assessed | 0 |
| 11OA · J | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Assessed | 0 |
| 11OA · K | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Assessed | 0 |
| 11OA · L | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Assessed | 0 |
| 11OA · M | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Assessed | 0 |
| 11OA · N | DNMT3A PWWP1 | 59 / 59 | 0 | Assessed | 198 |
| 11OA · O | DNMT3A PWWP1 | 59 / 59 | 0 | Assessed | 198 |
| 11OA · P | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Assessed | 0 |
| 11OA · Q | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Assessed | 0 |
| 11OA · R | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Assessed | 0 |
| 11OH · A | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11OH · B | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11OH · C | DNMT3A PWWP1 | 59 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11OH · D | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11OI · A | DNMT3A PWWP1 | 59 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11OI · B | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11OI · C | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11OI · D | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11OI · E | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 11OI · F | DNMT3A PWWP1 | 59 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 1H3Z · A | pdp2 PWWP1 | 65 / 65 | 0 | Unassessed | — |
| 1KHC · A | Dnmt3b PWWP1 | 59 / 59 | 20 | Unassessed | — |
| 1N27 · A | Hdgfl3 PWWP1 | 58 / 58 | 0 | Unassessed | — |
| 1RI0 · A | HDGF PWWP1 | 58 / 58 | 0 | Unassessed | — |
| 29HG · B | NSD2 PWWP1 | 65 / 65 | 1 | Unassessed | — |
| 29HG · B | NSD2 PWWP2 | 0 / 63 | 0 | Unassessed | — |
| 29HH · B | NSD2 PWWP1 | 65 / 65 | 1 | Unassessed | — |
| 29HH · B | NSD2 PWWP2 | 0 / 63 | 0 | Unassessed | — |
| 29HI · B | NSD2 PWWP1 | 65 / 65 | 1 | Unassessed | — |
| 29HI · B | NSD2 PWWP2 | 0 / 63 | 0 | Unassessed | — |
| 2B8A · A | Hdgf PWWP1 | 58 / 58 | 0 | Unassessed | — |
| 2DAQ · A | NSD3 PWWP2 | 63 / 63 | 0 | Unassessed | — |
| 2GFU · A | MSH6 PWWP1 | 63 / 63 | 0 | Unassessed | — |
| 2L89 · A | pdp1 PWWP1 | 63 / 63 | 0 | Unassessed | — |
| 2M16 · A | PSIP1 PWWP1 | 64 / 64 | 0 | Unassessed | — |
| 2NAS · A | 28H13_90 PWWP1 | 62 / 62 | 0 | Unassessed | — |
| 2NLU · A | HDGF PWWP1 | 58 / 58 | 0 | Unassessed | — |
| 2NLU · B | HDGF PWWP1 | 58 / 58 | 0 | Unassessed | — |
| 2X35 · A | BRPF1 PWWP1 | 84 / 84 | 0 | Unassessed | — |
| 2X4W · A | BRPF1 PWWP1 | 84 / 84 | 2 | Unassessed | — |
| 2X4X · A | BRPF1 PWWP1 | 84 / 84 | 2 | Unassessed | — |
| 2X4X · C | BRPF1 PWWP1 | 84 / 84 | 1 | Unassessed | — |
| 2X4X · E | BRPF1 PWWP1 | 84 / 84 | 1 | Unassessed | — |
| 2X4X · G | BRPF1 PWWP1 | 84 / 84 | 1 | Unassessed | — |
| 2X4Y · A | BRPF1 PWWP1 | 84 / 84 | 4 | Unassessed | — |
| 2X4Y · C | BRPF1 PWWP1 | 84 / 84 | 3 | Unassessed | — |
| 2X4Y · E | BRPF1 PWWP1 | 84 / 84 | 2 | Unassessed | — |
| 2X4Y · G | BRPF1 PWWP1 | 84 / 84 | 2 | Unassessed | — |
| 2X4Y · I | BRPF1 PWWP1 | 84 / 84 | 1 | Unassessed | — |
| 2X4Y · K | BRPF1 PWWP1 | 84 / 84 | 1 | Unassessed | — |
| 2X4Y · M | BRPF1 PWWP1 | 84 / 84 | 1 | Unassessed | — |
| 2X4Y · O | BRPF1 PWWP1 | 84 / 84 | 2 | Unassessed | — |
| 2YRV · A | ARID4A PWWP1 | 93 / 93 | 0 | Unassessed | — |
| 3EAE · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 0 | Unassessed | — |
| 3EAE · B | HDGFL2 PWWP1 | 47 / 58 | 0 | Unassessed | — |
| 3FLG · A | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 3L42 · A | BRPF1 PWWP1 | 84 / 84 | 3 | Unassessed | — |
| 3LLR · A | DNMT3A PWWP1 | 59 / 59 | 1 | Unassessed | — |
| 3LLR · B | DNMT3A PWWP1 | 59 / 59 | 2 | Unassessed | — |
| 3LLR · C | DNMT3A PWWP1 | 59 / 59 | 1 | Unassessed | — |
| 3LLR · D | DNMT3A PWWP1 | 59 / 59 | 1 | Unassessed | — |
| 3LLR · E | DNMT3A PWWP1 | 59 / 59 | 1 | Unassessed | — |
| 3LYI · A | BRD1 PWWP1 | 84 / 84 | 1 | Unassessed | — |
| 3LYI · B | BRD1 PWWP1 | 69 / 84 | 0 | Unassessed | — |
| 3MO8 · A | BRPF1 PWWP1 | 84 / 84 | 1 | Unassessed | — |
| 3PFS · A | BRPF3 PWWP1 | 84 / 84 | 2 | Unassessed | — |
| 3PFS · B | BRPF3 PWWP1 | 84 / 84 | 1 | Unassessed | — |
| 3PMI · A | PWWP3A PWWP1 | 62 / 62 | 1 | Unassessed | — |
| 3PMI · B | PWWP3A PWWP1 | 62 / 62 | 1 | Unassessed | — |
| 3PMI · C | PWWP3A PWWP1 | 62 / 62 | 1 | Unassessed | — |
| 3PMI · D | PWWP3A PWWP1 | 62 / 62 | 1 | Unassessed | — |
| 3QBY · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 16 | Unassessed | — |
| 3QBY · B | HDGFL2 PWWP1 | 51 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 3QBY · C | HDGFL2 PWWP1 | 49 / 58 | 5 | Unassessed | — |
| 3QJ6 · A | HDGFL2 PWWP1 | 56 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 3QKJ · A | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 4 | Unassessed | — |
| 3QKJ · B | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 3 | Unassessed | — |
| 3QKJ · C | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 1 | Unassessed | — |
| 3QKJ · D | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 5 | Unassessed | — |
| 3ZEH · A | PSIP1 PWWP1 | 62 / 64 | 0 | Unassessed | — |
| 4COS · A | ZMYND8 PWWP1 | 51 / 51 | 2 | Unassessed | — |
| 4FU6 · A | PSIP1 PWWP1 | 62 / 64 | 8 | Unassessed | — |
| 4LD6 · A | PWWP2B PWWP1 | 61 / 61 | 7 | Unassessed | — |
| 4N4G · A | Zmynd11 PWWP1 | 52 / 52 | 2 | Unassessed | — |
| 4N4H · A | Zmynd11 PWWP1 | 52 / 52 | 3 | Unassessed | — |
| 4N4I · A | Zmynd11 PWWP1 | 52 / 52 | 3 | Unassessed | — |
| 4NS5 · A | ZMYND11 PWWP1 | 52 / 52 | 1 | Unassessed | — |
| 4RXJ · A | NSD3 PWWP2 | 63 / 63 | 6 | Unassessed | — |
| 4Z02 · A | BRD1 PWWP1 | 84 / 84 | 9 | Unassessed | — |
| 4Z02 · B | BRD1 PWWP1 | 69 / 84 | 4 | Unassessed | — |
| 5B73 · A | ZMYND8 PWWP1 | 51 / 51 | 1 | Unassessed | — |
| 5C6S · A | BRPF1 PWWP1 | 84 / 84 | 17 | Unassessed | — |
| 5CIU · A | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 1 | Unassessed | — |
| 5CIU · B | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 2 | Unassessed | — |
| 5NR3 · A | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 4 | Unassessed | — |
| 5NR3 · B | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 2 | Unassessed | — |
| 5NRR · A | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 5 | Unassessed | — |
| 5NRR · B | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 4 | Unassessed | — |
| 5NRS · A | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 4 | Unassessed | — |
| 5NRS · B | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 5 | Unassessed | — |
| 5NRV · A | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 7 | Unassessed | — |
| 5NRV · B | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 7 | Unassessed | — |
| 5NV0 · A | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 7 | Unassessed | — |
| 5NV0 · B | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 8 | Unassessed | — |
| 5NV2 · A | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 7 | Unassessed | — |
| 5NV2 · B | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 6 | Unassessed | — |
| 5NV7 · A | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 4 | Unassessed | — |
| 5NV7 · B | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 5 | Unassessed | — |
| 5NVO · A | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 8 | Unassessed | — |
| 5NVO · B | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 7 | Unassessed | — |
| 5VC8 · A | NSD2 PWWP1 | 60 / 65 | 23 | Unassessed | — |
| 5VC8 · B | NSD2 PWWP1 | 65 / 65 | 17 | Unassessed | — |
| 5XSK · C | Hdgf PWWP1 | 58 / 58 | 2 | Unassessed | — |
| 5XSK · D | Hdgf PWWP1 | 58 / 58 | 2 | Unassessed | — |
| 5XSL · A | Hdgf PWWP1 | 55 / 58 | 0 | Unassessed | — |
| 5Y1Z · C | ZMYND8 PWWP1 | 51 / 51 | 3 | Unassessed | — |
| 5Y1Z · D | ZMYND8 PWWP1 | 51 / 51 | 3 | Unassessed | — |
| 6G24 · A | NSD3 PWWP1 | 64 / 64 | 1 | Unassessed | — |
| 6G25 · A | NSD3 PWWP1 | 64 / 64 | 1 | Unassessed | — |
| 6G27 · A | NSD3 PWWP1 | 64 / 64 | 1 | Unassessed | — |
| 6G29 · A | NSD3 PWWP1 | 64 / 64 | 1 | Unassessed | — |
| 6G2B · A | NSD3 PWWP1 | 64 / 64 | 1 | Unassessed | — |
| 6G2C · A | NSD3 PWWP1 | 64 / 64 | 1 | Unassessed | — |
| 6G2E · A | NSD3 PWWP1 | 64 / 64 | 1 | Unassessed | — |
| 6G2F · A | NSD3 PWWP1 | 64 / 64 | 1 | Unassessed | — |
| 6G2O · A | NSD3 PWWP1 | 64 / 64 | 1 | Assessed | 0 |
| 6G3P · A | NSD3 PWWP1 | 64 / 64 | 0 | Unassessed | — |
| 6G3P · B | NSD3 PWWP1 | 64 / 64 | 0 | Unassessed | — |
| 6G3P · C | NSD3 PWWP1 | 64 / 64 | 0 | Unassessed | — |
| 6G3P · D | NSD3 PWWP1 | 64 / 64 | 0 | Unassessed | — |
| 6G3T · A | NSD3 PWWP1 | 64 / 64 | 1 | Unassessed | — |
| 6G3T · B | NSD3 PWWP1 | 64 / 64 | 2 | Unassessed | — |
| 6G3T · C | NSD3 PWWP1 | 64 / 64 | 1 | Unassessed | — |
| 6G3T · D | NSD3 PWWP1 | 64 / 64 | 1 | Unassessed | — |
| 6IIP · A | HDGFL3 PWWP1 | 58 / 58 | 7 | Unassessed | — |
| 6IIP · B | HDGFL3 PWWP1 | 58 / 58 | 5 | Unassessed | — |
| 6IIQ · A | HDGFL3 PWWP1 | 58 / 58 | 2 | Unassessed | — |
| 6IIQ · B | HDGFL3 PWWP1 | 58 / 58 | 2 | Unassessed | — |
| 6IIQ · C | HDGFL3 PWWP1 | 58 / 58 | 2 | Unassessed | — |
| 6IIR · A | HDGFL3 PWWP1 | 58 / 58 | 0 | Unassessed | — |
| 6IIR · B | HDGFL3 PWWP1 | 58 / 58 | 0 | Unassessed | — |
| 6IIS · A | HDGFL3 PWWP1 | 58 / 58 | 1 | Unassessed | — |
| 6IIS · B | HDGFL3 PWWP1 | 58 / 58 | 1 | Unassessed | — |
| 6IIT · A | HDGFL3 PWWP1 | 58 / 58 | 0 | Unassessed | — |
| 6IIT · B | HDGFL3 PWWP1 | 58 / 58 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCO · A | Jasper PWWP1 | 52 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCO · B | Jasper PWWP1 | 52 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCO · C | Jasper PWWP1 | 50 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCO · D | Jasper PWWP1 | 51 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCO · E | Jasper PWWP1 | 51 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCO · F | Jasper PWWP1 | 51 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCO · G | Jasper PWWP1 | 50 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCO · H | Jasper PWWP1 | 50 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCO · I | Jasper PWWP1 | 50 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCO · J | Jasper PWWP1 | 50 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCO · K | Jasper PWWP1 | 50 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCO · L | Jasper PWWP1 | 50 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCO · M | Jasper PWWP1 | 52 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCO · N | Jasper PWWP1 | 51 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCO · O | Jasper PWWP1 | 50 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCO · P | Jasper PWWP1 | 50 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCP · A | Jasper PWWP1 | 52 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCP · B | Jasper PWWP1 | 52 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCP · C | Jasper PWWP1 | 50 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCP · E | Jasper PWWP1 | 52 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KCU · A | Jasper PWWP1 | 52 / 52 | 1 | Unassessed | — |
| 6KD6 · A | Jasper PWWP1 | 50 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KD6 · B | Jasper PWWP1 | 51 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KD6 · C | Jasper PWWP1 | 50 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6KD6 · D | Jasper PWWP1 | 49 / 52 | 0 | Unassessed | — |
| 6L87 · A | ARID4A PWWP1 | 92 / 93 | 0 | Unassessed | — |
| 6OQM · A | MSH6 PWWP1 | 63 / 63 | 9 | Unassessed | — |
| 6PA7 · K | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 6PA7 · L | DNMT3B PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 6PA7 · M | DNMT3A PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 6PA7 · N | DNMT3B PWWP1 | 0 / 59 | 0 | Unassessed | — |
| 6R3E · A | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 4 | Unassessed | — |
| 6R3E · B | DNMT3B PWWP1 | 59 / 59 | 1 | Unassessed | — |
| 6S01 · K | PSIP1 PWWP1 | 59 / 64 | 0 | Unassessed | — |
| 6UE6 · A | NSD2 PWWP1 | 62 / 65 | 11 | Unassessed | — |
| 6UE6 · B | NSD2 PWWP1 | 65 / 65 | 14 | Unassessed | — |
| 6UE6 · C | NSD2 PWWP1 | 62 / 65 | 12 | Unassessed | — |
| 6UE6 · D | NSD2 PWWP1 | 61 / 65 | 7 | Unassessed | — |
| 6UE6 · E | NSD2 PWWP1 | 63 / 65 | 7 | Unassessed | — |
| 6UE6 · F | NSD2 PWWP1 | 60 / 65 | 7 | Unassessed | — |
| 6UE6 · G | NSD2 PWWP1 | 62 / 65 | 14 | Unassessed | — |
| 6UE6 · H | NSD2 PWWP1 | 60 / 65 | 9 | Unassessed | — |
| 6XCG · A | NSD2 PWWP1 | 65 / 65 | 1 | Assessed | 6 |
| 6XCG · B | NSD2 PWWP1 | 65 / 65 | 4 | Assessed | 12 |
| 6XCG · C | NSD2 PWWP1 | 63 / 65 | 5 | Assessed | 4 |
| 7CRO · K | NSD2 PWWP2 | 0 / 63 | 0 | Unassessed | — |
| 7CRP · K | NSD3 PWWP2 | 0 / 63 | 0 | Unassessed | — |
| 7CRQ · K | NSD3 PWWP2 | 0 / 63 | 0 | Unassessed | — |
| 7CRQ · L | NSD3 PWWP2 | 0 / 63 | 0 | Unassessed | — |
| 7CRR · K | NSD3 PWWP2 | 0 / 63 | 0 | Unassessed | — |
| 7E29 · A | IOC4 PWWP1 | 101 / 151 | 0 | Unassessed | — |
| 7HG0 · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HG0 · B | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG0 · C | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG1 · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HG1 · B | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG1 · C | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG2 · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 7 | Unassessed | — |
| 7HG2 · B | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG2 · C | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG3 · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HG3 · B | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG3 · C | HDGFL2 PWWP1 | 53 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG4 · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HG4 · B | HDGFL2 PWWP1 | 52 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG4 · C | HDGFL2 PWWP1 | 55 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG5 · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HG5 · B | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG5 · C | HDGFL2 PWWP1 | 55 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG6 · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HG6 · B | HDGFL2 PWWP1 | 52 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG6 · C | HDGFL2 PWWP1 | 55 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG7 · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HG7 · B | HDGFL2 PWWP1 | 53 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG7 · C | HDGFL2 PWWP1 | 53 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG8 · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HG8 · B | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG8 · C | HDGFL2 PWWP1 | 53 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG9 · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HG9 · B | HDGFL2 PWWP1 | 52 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HG9 · C | HDGFL2 PWWP1 | 52 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGA · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HGA · B | HDGFL2 PWWP1 | 53 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGA · C | HDGFL2 PWWP1 | 51 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGB · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HGB · B | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGB · C | HDGFL2 PWWP1 | 53 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGC · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HGC · B | HDGFL2 PWWP1 | 53 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGC · C | HDGFL2 PWWP1 | 55 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGD · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 7 | Unassessed | — |
| 7HGD · B | HDGFL2 PWWP1 | 53 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGD · C | HDGFL2 PWWP1 | 50 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGE · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HGE · B | HDGFL2 PWWP1 | 53 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGE · C | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGF · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HGF · B | HDGFL2 PWWP1 | 53 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGF · C | HDGFL2 PWWP1 | 53 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGG · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HGG · B | HDGFL2 PWWP1 | 52 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGG · C | HDGFL2 PWWP1 | 51 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGH · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HGH · B | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGH · C | HDGFL2 PWWP1 | 50 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGI · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HGI · B | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGI · C | HDGFL2 PWWP1 | 51 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGJ · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HGJ · B | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGJ · C | HDGFL2 PWWP1 | 56 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGK · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HGK · B | HDGFL2 PWWP1 | 53 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGK · C | HDGFL2 PWWP1 | 51 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGL · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HGL · B | HDGFL2 PWWP1 | 53 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGL · C | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGM · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 7 | Unassessed | — |
| 7HGM · B | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGM · C | HDGFL2 PWWP1 | 53 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGN · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HGN · B | HDGFL2 PWWP1 | 55 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGN · C | HDGFL2 PWWP1 | 51 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGO · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HGO · B | HDGFL2 PWWP1 | 53 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGO · C | HDGFL2 PWWP1 | 53 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGP · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HGP · B | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGP · C | HDGFL2 PWWP1 | 50 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGQ · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HGQ · B | HDGFL2 PWWP1 | 55 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGQ · C | HDGFL2 PWWP1 | 51 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGR · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HGR · B | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGR · C | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
| 7HGS · A | HDGFL2 PWWP1 | 58 / 58 | 6 | Unassessed | — |
| 7HGS · B | HDGFL2 PWWP1 | 54 / 58 | 3 | Unassessed | — |
