domain_A	domain_B	structural_correspondences	same_MSA_column	pair_agreement	retained_structural_pairs	retained_agreement
UP:P29374:PWWP1	UP:O95696:PWWP1	59	30	0.5084745762711864	41	0.7317073170731707
UP:P29374:PWWP1	UP:P55201:PWWP1	59	30	0.5084745762711864	41	0.7317073170731707
UP:P29374:PWWP1	UP:Q9ULD4:PWWP1	59	30	0.5084745762711864	41	0.7317073170731707
UP:P29374:PWWP1	UP:Q9Y6K1:PWWP1	59	35	0.5932203389830508	44	0.7954545454545454
UP:P29374:PWWP1	UP:Q9UBC3:PWWP1	59	35	0.5932203389830508	44	0.7954545454545454
UP:P29374:PWWP1	UP:P51858:PWWP1	57	35	0.6140350877192983	42	0.8333333333333334
UP:P29374:PWWP1	UP:Q7Z4V5:PWWP1	58	34	0.5862068965517241	43	0.7906976744186046
UP:P29374:PWWP1	UP:Q9Y3E1:PWWP1	57	32	0.5614035087719298	42	0.7619047619047619
UP:P29374:PWWP1	UP:P52701:PWWP1	57	30	0.5263157894736842	42	0.7142857142857143
UP:P29374:PWWP1	UP:O96028:PWWP1	55	29	0.5272727272727272	41	0.7073170731707317
UP:P29374:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP1	56	29	0.5178571428571429	41	0.7073170731707317
UP:P29374:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP2	59	35	0.5932203389830508	45	0.7777777777777778
UP:P29374:PWWP1	UP:O75475:PWWP1	60	34	0.5666666666666667	44	0.7727272727272727
UP:P29374:PWWP1	UP:Q6NUJ5:PWWP1	52	31	0.5961538461538461	40	0.775
UP:P29374:PWWP1	UP:Q2TAK8:PWWP1	55	28	0.509090909090909	40	0.7
UP:P29374:PWWP1	UP:Q15326:PWWP1	51	29	0.5686274509803921	39	0.7435897435897436
UP:P29374:PWWP1	UP:Q9ULU4:PWWP1	51	30	0.5882352941176471	39	0.7692307692307693
UP:O95696:PWWP1	UP:P55201:PWWP1	78	75	0.9615384615384616	56	1.0
UP:O95696:PWWP1	UP:Q9ULD4:PWWP1	82	79	0.9634146341463414	56	1.0
UP:O95696:PWWP1	UP:Q9Y6K1:PWWP1	59	49	0.8305084745762712	50	0.98
UP:O95696:PWWP1	UP:Q9UBC3:PWWP1	59	49	0.8305084745762712	50	0.98
UP:O95696:PWWP1	UP:P51858:PWWP1	56	46	0.8214285714285714	48	0.9583333333333334
UP:O95696:PWWP1	UP:Q7Z4V5:PWWP1	58	49	0.8448275862068966	50	0.98
UP:O95696:PWWP1	UP:Q9Y3E1:PWWP1	58	48	0.8275862068965517	49	0.9795918367346939
UP:O95696:PWWP1	UP:P52701:PWWP1	59	54	0.9152542372881356	51	1.0
UP:O95696:PWWP1	UP:O96028:PWWP1	58	48	0.8275862068965517	49	0.9591836734693877
UP:O95696:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP1	57	52	0.9122807017543859	51	1.0
UP:O95696:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP2	63	48	0.7619047619047619	50	0.96
UP:O95696:PWWP1	UP:O75475:PWWP1	57	47	0.8245614035087719	50	0.94
UP:O95696:PWWP1	UP:Q6NUJ5:PWWP1	54	52	0.9629629629629629	52	0.9807692307692307
UP:O95696:PWWP1	UP:Q2TAK8:PWWP1	51	48	0.9411764705882353	49	0.9795918367346939
UP:O95696:PWWP1	UP:Q15326:PWWP1	48	45	0.9375	47	0.9361702127659575
UP:O95696:PWWP1	UP:Q9ULU4:PWWP1	49	45	0.9183673469387755	47	0.9574468085106383
UP:P55201:PWWP1	UP:Q9ULD4:PWWP1	84	84	1.0	57	1.0
UP:P55201:PWWP1	UP:Q9Y6K1:PWWP1	58	46	0.7931034482758621	49	0.9387755102040817
UP:P55201:PWWP1	UP:Q9UBC3:PWWP1	59	49	0.8305084745762712	50	0.98
UP:P55201:PWWP1	UP:P51858:PWWP1	57	47	0.8245614035087719	50	0.94
UP:P55201:PWWP1	UP:Q7Z4V5:PWWP1	58	50	0.8620689655172413	51	0.9803921568627451
UP:P55201:PWWP1	UP:Q9Y3E1:PWWP1	58	48	0.8275862068965517	52	0.9230769230769231
UP:P55201:PWWP1	UP:P52701:PWWP1	61	55	0.9016393442622951	52	1.0
UP:P55201:PWWP1	UP:O96028:PWWP1	59	51	0.864406779661017	51	0.9803921568627451
UP:P55201:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP1	59	54	0.9152542372881356	53	1.0
UP:P55201:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP2	63	49	0.7777777777777778	51	0.9607843137254902
UP:P55201:PWWP1	UP:O75475:PWWP1	56	45	0.8035714285714286	49	0.9183673469387755
UP:P55201:PWWP1	UP:Q6NUJ5:PWWP1	54	49	0.9074074074074074	51	0.9607843137254902
UP:P55201:PWWP1	UP:Q2TAK8:PWWP1	51	46	0.9019607843137255	48	0.9583333333333334
UP:P55201:PWWP1	UP:Q15326:PWWP1	50	47	0.94	49	0.9387755102040817
UP:P55201:PWWP1	UP:Q9ULU4:PWWP1	51	48	0.9411764705882353	49	0.9795918367346939
UP:Q9ULD4:PWWP1	UP:Q9Y6K1:PWWP1	58	46	0.7931034482758621	49	0.9387755102040817
UP:Q9ULD4:PWWP1	UP:Q9UBC3:PWWP1	59	49	0.8305084745762712	50	0.98
UP:Q9ULD4:PWWP1	UP:P51858:PWWP1	57	47	0.8245614035087719	50	0.94
UP:Q9ULD4:PWWP1	UP:Q7Z4V5:PWWP1	58	49	0.8448275862068966	50	0.98
UP:Q9ULD4:PWWP1	UP:Q9Y3E1:PWWP1	58	48	0.8275862068965517	52	0.9230769230769231
UP:Q9ULD4:PWWP1	UP:P52701:PWWP1	62	54	0.8709677419354839	52	0.9807692307692307
UP:Q9ULD4:PWWP1	UP:O96028:PWWP1	62	48	0.7741935483870968	49	0.9591836734693877
UP:Q9ULD4:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP1	59	54	0.9152542372881356	53	1.0
UP:Q9ULD4:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP2	63	50	0.7936507936507936	52	0.9615384615384616
UP:Q9ULD4:PWWP1	UP:O75475:PWWP1	56	45	0.8035714285714286	49	0.9183673469387755
UP:Q9ULD4:PWWP1	UP:Q6NUJ5:PWWP1	53	50	0.9433962264150944	51	0.9803921568627451
UP:Q9ULD4:PWWP1	UP:Q2TAK8:PWWP1	51	46	0.9019607843137255	48	0.9583333333333334
UP:Q9ULD4:PWWP1	UP:Q15326:PWWP1	51	47	0.9215686274509803	49	0.9387755102040817
UP:Q9ULD4:PWWP1	UP:Q9ULU4:PWWP1	51	48	0.9411764705882353	49	0.9795918367346939
UP:Q9Y6K1:PWWP1	UP:Q9UBC3:PWWP1	59	59	1.0	57	1.0
UP:Q9Y6K1:PWWP1	UP:P51858:PWWP1	56	49	0.875	53	0.9245283018867925
UP:Q9Y6K1:PWWP1	UP:Q7Z4V5:PWWP1	58	57	0.9827586206896551	56	0.9821428571428571
UP:Q9Y6K1:PWWP1	UP:Q9Y3E1:PWWP1	58	57	0.9827586206896551	56	0.9821428571428571
UP:Q9Y6K1:PWWP1	UP:P52701:PWWP1	56	48	0.8571428571428571	50	0.96
UP:Q9Y6K1:PWWP1	UP:O96028:PWWP1	55	46	0.8363636363636363	48	0.9583333333333334
UP:Q9Y6K1:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP1	56	48	0.8571428571428571	49	0.9795918367346939
UP:Q9Y6K1:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP2	58	49	0.8448275862068966	54	0.9074074074074074
UP:Q9Y6K1:PWWP1	UP:O75475:PWWP1	56	50	0.8928571428571429	54	0.9259259259259259
UP:Q9Y6K1:PWWP1	UP:Q6NUJ5:PWWP1	52	49	0.9423076923076923	52	0.9423076923076923
UP:Q9Y6K1:PWWP1	UP:Q2TAK8:PWWP1	52	45	0.8653846153846154	49	0.9183673469387755
UP:Q9Y6K1:PWWP1	UP:Q15326:PWWP1	51	46	0.9019607843137255	50	0.92
UP:Q9Y6K1:PWWP1	UP:Q9ULU4:PWWP1	51	48	0.9411764705882353	51	0.9411764705882353
UP:Q9UBC3:PWWP1	UP:P51858:PWWP1	55	46	0.8363636363636363	52	0.8846153846153846
UP:Q9UBC3:PWWP1	UP:Q7Z4V5:PWWP1	58	58	1.0	56	1.0
UP:Q9UBC3:PWWP1	UP:Q9Y3E1:PWWP1	58	57	0.9827586206896551	56	0.9821428571428571
UP:Q9UBC3:PWWP1	UP:P52701:PWWP1	56	48	0.8571428571428571	50	0.96
UP:Q9UBC3:PWWP1	UP:O96028:PWWP1	55	45	0.8181818181818182	48	0.9375
UP:Q9UBC3:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP1	56	47	0.8392857142857143	49	0.9591836734693877
UP:Q9UBC3:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP2	59	52	0.8813559322033898	55	0.9454545454545454
UP:Q9UBC3:PWWP1	UP:O75475:PWWP1	57	50	0.8771929824561403	54	0.9259259259259259
UP:Q9UBC3:PWWP1	UP:Q6NUJ5:PWWP1	52	49	0.9423076923076923	52	0.9423076923076923
UP:Q9UBC3:PWWP1	UP:Q2TAK8:PWWP1	51	45	0.8823529411764706	48	0.9375
UP:Q9UBC3:PWWP1	UP:Q15326:PWWP1	51	46	0.9019607843137255	50	0.92
UP:Q9UBC3:PWWP1	UP:Q9ULU4:PWWP1	51	48	0.9411764705882353	51	0.9411764705882353
UP:P51858:PWWP1	UP:Q7Z4V5:PWWP1	57	55	0.9649122807017544	55	0.9636363636363636
UP:P51858:PWWP1	UP:Q9Y3E1:PWWP1	57	55	0.9649122807017544	55	0.9636363636363636
UP:P51858:PWWP1	UP:P52701:PWWP1	52	48	0.9230769230769231	49	0.9795918367346939
UP:P51858:PWWP1	UP:O96028:PWWP1	53	45	0.8490566037735849	50	0.9
UP:P51858:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP1	53	45	0.8490566037735849	49	0.9183673469387755
UP:P51858:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP2	56	49	0.875	52	0.9423076923076923
UP:P51858:PWWP1	UP:O75475:PWWP1	57	55	0.9649122807017544	55	0.9818181818181818
UP:P51858:PWWP1	UP:Q6NUJ5:PWWP1	49	47	0.9591836734693877	49	0.9591836734693877
UP:P51858:PWWP1	UP:Q2TAK8:PWWP1	50	42	0.84	48	0.875
UP:P51858:PWWP1	UP:Q15326:PWWP1	51	47	0.9215686274509803	50	0.94
UP:P51858:PWWP1	UP:Q9ULU4:PWWP1	50	46	0.92	50	0.92
UP:Q7Z4V5:PWWP1	UP:Q9Y3E1:PWWP1	57	56	0.9824561403508771	55	0.9818181818181818
UP:Q7Z4V5:PWWP1	UP:P52701:PWWP1	56	48	0.8571428571428571	50	0.96
UP:Q7Z4V5:PWWP1	UP:O96028:PWWP1	55	45	0.8181818181818182	48	0.9375
UP:Q7Z4V5:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP1	56	47	0.8392857142857143	49	0.9591836734693877
UP:Q7Z4V5:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP2	57	52	0.9122807017543859	54	0.9629629629629629
UP:Q7Z4V5:PWWP1	UP:O75475:PWWP1	57	50	0.8771929824561403	54	0.9259259259259259
UP:Q7Z4V5:PWWP1	UP:Q6NUJ5:PWWP1	52	49	0.9423076923076923	52	0.9423076923076923
UP:Q7Z4V5:PWWP1	UP:Q2TAK8:PWWP1	51	45	0.8823529411764706	49	0.9183673469387755
UP:Q7Z4V5:PWWP1	UP:Q15326:PWWP1	51	47	0.9215686274509803	50	0.94
UP:Q7Z4V5:PWWP1	UP:Q9ULU4:PWWP1	51	47	0.9215686274509803	51	0.9215686274509803
UP:Q9Y3E1:PWWP1	UP:P52701:PWWP1	56	48	0.8571428571428571	50	0.96
UP:Q9Y3E1:PWWP1	UP:O96028:PWWP1	55	46	0.8363636363636363	48	0.9583333333333334
UP:Q9Y3E1:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP1	56	48	0.8571428571428571	49	0.9795918367346939
UP:Q9Y3E1:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP2	58	51	0.8793103448275862	53	0.9622641509433962
UP:Q9Y3E1:PWWP1	UP:O75475:PWWP1	57	51	0.8947368421052632	54	0.9444444444444444
UP:Q9Y3E1:PWWP1	UP:Q6NUJ5:PWWP1	52	48	0.9230769230769231	52	0.9230769230769231
UP:Q9Y3E1:PWWP1	UP:Q2TAK8:PWWP1	50	44	0.88	48	0.9166666666666666
UP:Q9Y3E1:PWWP1	UP:Q15326:PWWP1	51	46	0.9019607843137255	50	0.92
UP:Q9Y3E1:PWWP1	UP:Q9ULU4:PWWP1	51	48	0.9411764705882353	51	0.9411764705882353
UP:P52701:PWWP1	UP:O96028:PWWP1	62	54	0.8709677419354839	54	0.9814814814814815
UP:P52701:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP1	63	57	0.9047619047619048	56	1.0
UP:P52701:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP2	56	46	0.8214285714285714	49	0.9387755102040817
UP:P52701:PWWP1	UP:O75475:PWWP1	56	51	0.9107142857142857	51	1.0
UP:P52701:PWWP1	UP:Q6NUJ5:PWWP1	56	49	0.875	50	0.98
UP:P52701:PWWP1	UP:Q2TAK8:PWWP1	53	43	0.8113207547169812	46	0.9347826086956522
UP:P52701:PWWP1	UP:Q15326:PWWP1	52	48	0.9230769230769231	47	1.0
UP:P52701:PWWP1	UP:Q9ULU4:PWWP1	51	46	0.9019607843137255	46	1.0
UP:O96028:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP1	63	60	0.9523809523809523	54	0.9814814814814815
UP:O96028:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP2	54	44	0.8148148148148148	48	0.9166666666666666
UP:O96028:PWWP1	UP:O75475:PWWP1	54	44	0.8148148148148148	49	0.8979591836734694
UP:O96028:PWWP1	UP:Q6NUJ5:PWWP1	55	47	0.8545454545454545	49	0.9591836734693877
UP:O96028:PWWP1	UP:Q2TAK8:PWWP1	52	42	0.8076923076923077	45	0.9333333333333333
UP:O96028:PWWP1	UP:Q15326:PWWP1	51	47	0.9215686274509803	46	1.0
UP:O96028:PWWP1	UP:Q9ULU4:PWWP1	50	44	0.88	45	0.9777777777777777
UP:Q9BZ95:PWWP1	UP:Q9BZ95:PWWP2	55	46	0.8363636363636363	49	0.9387755102040817
UP:Q9BZ95:PWWP1	UP:O75475:PWWP1	56	49	0.875	51	0.9607843137254902
UP:Q9BZ95:PWWP1	UP:Q6NUJ5:PWWP1	56	46	0.8214285714285714	49	0.9387755102040817
UP:Q9BZ95:PWWP1	UP:Q2TAK8:PWWP1	53	43	0.8113207547169812	46	0.9347826086956522
UP:Q9BZ95:PWWP1	UP:Q15326:PWWP1	52	48	0.9230769230769231	47	1.0
UP:Q9BZ95:PWWP1	UP:Q9ULU4:PWWP1	51	45	0.8823529411764706	46	0.9782608695652174
UP:Q9BZ95:PWWP2	UP:O75475:PWWP1	57	52	0.9122807017543859	53	0.9811320754716981
UP:Q9BZ95:PWWP2	UP:Q6NUJ5:PWWP1	50	49	0.98	50	0.98
UP:Q9BZ95:PWWP2	UP:Q2TAK8:PWWP1	50	44	0.88	47	0.9361702127659575
UP:Q9BZ95:PWWP2	UP:Q15326:PWWP1	50	47	0.94	49	0.9591836734693877
UP:Q9BZ95:PWWP2	UP:Q9ULU4:PWWP1	51	49	0.9607843137254902	51	0.9607843137254902
UP:O75475:PWWP1	UP:Q6NUJ5:PWWP1	50	50	1.0	50	1.0
UP:O75475:PWWP1	UP:Q2TAK8:PWWP1	50	45	0.9	48	0.9375
UP:O75475:PWWP1	UP:Q15326:PWWP1	50	47	0.94	49	0.9591836734693877
UP:O75475:PWWP1	UP:Q9ULU4:PWWP1	51	49	0.9607843137254902	51	0.9607843137254902
UP:Q6NUJ5:PWWP1	UP:Q2TAK8:PWWP1	52	46	0.8846153846153846	49	0.9387755102040817
UP:Q6NUJ5:PWWP1	UP:Q15326:PWWP1	51	49	0.9607843137254902	50	0.98
UP:Q6NUJ5:PWWP1	UP:Q9ULU4:PWWP1	51	50	0.9803921568627451	51	0.9803921568627451
UP:Q2TAK8:PWWP1	UP:Q15326:PWWP1	51	44	0.8627450980392157	48	0.9166666666666666
UP:Q2TAK8:PWWP1	UP:Q9ULU4:PWWP1	50	43	0.86	48	0.8958333333333334
UP:Q15326:PWWP1	UP:Q9ULU4:PWWP1	51	49	0.9607843137254902	50	0.98
